联系我们
地址:广州市增城区低碳总部园智能制造中心B33栋6层
电话:18938632606
座机:0755-26508999-644
邮箱:L002@3nh.com
新主研发仪器YG60S光泽度仪
发布时间:2021-09-07 点击量:1045
YG60S光泽度仪是2018年新鲜出炉的一款高精度色差仪可测量表面光泽度,油漆油墨,汽车纺织、印刷包装、大理石、玻璃、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖、塑胶油桶。这款光泽度仪一些需求都可满足客户。开机即可自动校正,参照际标准1502813和中国国家标准GB/T9754设计制造的光泽度测量仪器
YG60S 60°光泽度计技术参数
产品型号 | YG60S 60°经济型光泽度计 |
测量角度 | 60° |
测量光斑(mm) | 60°:9X15 |
测量量程 | 60°:0~200GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和质量检验。 |
测量模式 | 基本模式 |
测量时间 | 0.5秒 |
重复精度 |
0~100GU:±0.5GU ; 100~200GU:±0.5%GU |
准确性 | 满足JJG 696工作光泽度仪要求 |
自动关机时间 | 30秒 |
长时间校标 | 无 |
语言 | 简体中文、英语、繁体中文 |
存储数据 | 无 |
显示屏 | 2.3 inch 黑白显示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 约300g(含校正盒与电池) |
电源 | 1节5号电池(碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上 |
接口 | 无 |
PC软件 | 无 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
湿度 | 小于85%RH,无凝露 |
标准附件 | 简易说明书、校正标准板 |
可选附件 | 微型打印机,蓝牙5.0适配器 |
注 | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
更多了解进入官网www.sucolor.com,电话联系18938632606陈先生,更多资讯请联系我们