【品质好货】3nh高性价比精密色差仪NR110 LAB数字
发布时间:2019-12-24 点击量:773
1. 产品用途:
1、进行试样与标样的色差对比,主要测量油漆、涂料、塑胶、纺织产品的表面颜色。
2、IQC、IPQC品质人员对来料、配件、成品进行颜色检测。
3、高教、实验室、科研机构对物体表面颜色进行研究测量。
2. 产品优势:
1、价格:物美价廉,性价比高,是色差仪的理想选择。
2、性能:精度高,稳定性好,能过国家一级计量。
3、品质:美国、日本进口传感器和芯片,3C、CE、TUV认证。
4、细节:高清液晶屏幕,人性化设计,使用方便,操作简单易懂。
5、服务:免费试用,3年质保,终身维护。
6、特点:大容量存储空间,大容量可充电电池,免费的品质管理软件。
3. 规格参数:
NR110产品技术规格 | |
产品型号 | NR110 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感应器 | CMOS双光路感应器 |
测量口径 | Φ4平台测量口径,Φ4尖嘴测量口径 |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,LCh |
色差公式 | ΔE*ab |
其它色度指标 | / |
观察者角度 | CIE 10°标准观察者 |
观测光源 | D65 |
显示 | 色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 | Φ4mm/ΔE*ab 0.08以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
电池电量 | 可充电锂离子电池3.7V @ 3200mAh |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
存储数据 | 100条标样,20000条试样 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC软件 | CQCS3高端品质管理软件 |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、白板、腕带、Φ4平台测量口径、Φ4尖嘴测量口径 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒 |
4.使用方法:
1、按开机键使仪器开机,进行白黑板校正,保证数据精准性。
2、把仪器放在标样上进行标样数据测量,或者从标样记录里面调出标样数据作为标样。
3 、把仪器放在试样上进行数据测量,仪器自动进行标样试样数据对比,得出结果判断和颜色偏向。
5.包装清单
装 箱 清 单 | |||||||
物品名称:色差仪 型号:NR110 品牌:3nh/三恩时 | |||||||
序号 | 配件名称 | 类型 | 数量 | 序号 | 配件名称 | 类型 | 数量 |
1 | 色差仪 | 标配 | 1 | 7 | 数据线 | 标配 | 1 |
2 | 白板校正板 | 标配 | 1 | 8 | 软件光盘 | 标配 | 1 |
3 | 口径保护盖 | 标配 | 1 | 9 | 说明书 | 标配 | 1 |
4 | 4mm测量口径 | 标配 | 1 | 10 | 合格证/保修卡 | 标配 | 1 |
5 | 尖嘴测量口径 | 标配 | 1 | 11 | 微型打印机 | 选配 | 1 |
6 | 充电器 | 标配 | 1 | 12 | 粉沫测试盒 | 选配 | 1 |
6.售后保障
1、15天无理由退换货,一年内可补差价升级(够换新产品)。
2、100%原装正品,三年保修,售后无忧。
3、厂家直销。品牌直营
4、客服中心为你提供7x24小时的客服时间全国客服电话